Poniżej prezentujemy listę wniosków uszeregowanych w kolejności od najmniejszej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego:
Utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej |
||||
L.p | Nr wniosku | Suma punktów | Średnia | Rekomendacja do wsparcia finansowego |
1 | G/21/73/I | 253 | 84,33 | TAK |
2 | G/20/70/I | 263 | 87,63 | TAK |
Utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym |
||||
L.p | Nr wniosku | Suma punktów | Średnia | Rekomendacja do wsparcia finansowego |
1 | N/17/63/1/2018 | 261 | 87 | TAK |
2 | N/16/57/2/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
3 | N/16/58/3/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
4 | N/16/59/4/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
5 | N/16/60/5/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
6 | N/16/61/6/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
7 | N/16/62/7/2018 | 262 | 87,33 | TAK |
8 | N/19/65/8/2018 | 272 | 90,66 | TAK |
9 | N/19/66/9/2018 | 272 | 90,66 | TAK |
10 | N/19/67/10/2018 | 272 | 90,66 | TAK |
11 | N/19/68/11/2018 | 272 | 90,66 | TAK |
12 | N/19/69/12/2018 | 272 | 90,66 | TAK |
Dotacje współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).